Få din verksamhet att växa med vår globala Employer of Record.
G-P var pionjärer inom EOR-modellen och möjliggjorde global expansion utan behov av att skapa någon enhet. Till skillnad från Professional Employer Organizations (PEO:er), ger våra Employer of Record-lösningar kontroll, efterlevnad och riskhantering, så att du tryggt kan fokusera på strategisk tillväxt.

Upptäck den ledande Global Growth Platform™.
Se hur vår kombination av teknik och expertis står sig mot konkurrenterna.
| Tillgängligt i fler än 180 länder. | ||
|---|---|---|
Du får obehindrad tillgång till världen. | ||
| End-to-end teknologiplattform. | ||
En enkel, säker inloggning som är globalt tillgänglig var du än befinner dig. | Inkonsekvent | |
| Infrastruktur för en världsomspännande enhet som byggts och bemannats internt av förstklassiga jurister och HR- och skatteexperter. | ||
Säkerställ efterlevnad med hjälp av en beprövad partner. | ||
| Automatiserade anställningsavtal. | ||
Digitaliserade alternativ för att möjliggöra anställningserbjudanden till värdefulla kandidater snabbt, lagenligt och enkelt. | ||
| Lägg till antal anställda var som helst med bara några klick. | ||
Ta kontroll över din tidslinje för tillväxt och väx snabbare | ||
| Enkel tids- och utgiftshantering. | ||
Smidig upplevelse för globala anställda. | ||
| Föredragen partner till större företag inom löneadministration. | ||
Det mest betrodda varumärket i branschen | ||
| Regionala och lokala experter tillgängliga 24/7. | ||
Rationaliserad kommunikation med våra lokala, interna HR-experter, med en kundnöjdhet på 96%. | ||
| Hjälpcenter för dig och ditt globala team. | ||
Få svar på dina frågor med snabba svarstider. | ||
| Anställdas information skyddas med en lösning som följer allmänna dataskyddsförordningen. | ||
Du behöver inte längre lagra data i e-post och kalkylblad. | Inkonsekvent | |
| Upprätthåll lagligt ägande av immateriell egendom. | ||
Håll koll på en av ditt företags kritiska tillgångar med en produkt som är skapad av ett juridiskt team i världsklass. | Inkonsekvent | |
| Bevisad finansiell stabilitet. | ||
Minoritetsinvestering på MNUSD 150 i januari 2020 säkerställer en stark likviditet och att ditt team är tryggt. | ||
| Granskat och godkänt av arbetsrättsjurister och analytikerföretag i världsklass. | ||
Marknadsledande med global verksamhet sedan 2012, byggt för att växa med dig. |
Se vad våra kunder säger.
Lyssna på våra kunder

