当社のテクノロジーと専門知識の組み合わせが競合他社と比べてどのように優れているかをご覧ください。

包括的なソリューション
主要競合他社
| 180カ国以上で利用可能。 | ||
|---|---|---|
世界がすぐ手の届くところに。 | ||
| エンドツーエンドのテクノロジープラットフォーム。 | ||
どこにいても、シンプルかつ安全な1つのログインでグローバルにアクセスできます。 | 一貫性がない | |
| 世界トップクラスの法務、人事、税務の専門家によって社内で構築・運営されるグローバル法人インフラ。 | ||
信頼できる1社のパートナーを活用して、確実な法令遵守を実現。 | ||
| 雇用契約書の自動作成。 | ||
優秀な候補者へのオファー提示を、迅速かつ簡単に、法令を遵守して実現するデジタル化オプション。 | ||
| 数クリックで、必要な場所に人員を追加。 | ||
成長スケジュールを管理し、迅速に事業を拡大 | ||
| 簡単な勤怠・費用管理。 | ||
世界中の従業員にシームレスな体験を提供。 | ||
| 主要な給与管理業者に選ばれたパートナー。 | ||
業界で最も信頼されるブランド | ||
| 地域および各国内のエキスパートが24時間・週7日体制でサポート。 | ||
顧客満足度96%を誇る、現地の社内人事エキスパートとのスムーズなコミュニケーション。 | ||
| 貴社と貴社のグローバルチームのためのヘルプセンター。 | ||
質問に対する迅速な回答。 | ||
| 一般データ保護規則(GDPR)準拠のソリューションで従業員データを保護。 | ||
メールやスプレッドシートでのデータ保存はもう不要です。 | 一貫性がない | |
| 知的財産の法的所有権を維持。 | ||
世界クラスの法務チームが開発した製品で、会社の重要資産を自社で管理。 | 一貫性がない | |
| 確かな財務健全性。 | ||
2020年1月に1億5,000万ドルのマイノリティ投資を実施し、強固なキャッシュポジションを確保するとともに、貴社チームが安心して業務を進められる体制を提供します。 | ||
| 世界クラスの雇用専門弁護士およびアナリスト企業から精査・推奨されています。 | ||
2012年以来グローバルに事業を展開し、貴社の成長に合わせて拡張できる市場リーダー。 |
顧客の成功事例をご覧ください。
お客様の声
スタックを同期して世界規模で展開。
チームのパフォーマンス向上と次の戦略的行動に集中するために必要なインフラと専門知識を手に入れましょう。

